Preisliste 2020
GÜLTIG AB 07.01.2020 (ÄNDERUNGEN JEDERZEIT VORBEHALTEN)
Tipp: Nutzen Sie unser WLAN gratis am Campingplatz!
Premiumplätze mit Privatbad
07.01. - 20.02. | 21.02. - 01.03. 03.04. - 19.04. 29.05. - 08.11. | 18.12. - 10.01. | |
| Stellplatz (Preis pro Nacht) incl. Privatbad direkt am Stellplatz incl. Sauna und Fitnesslandschaft | 26,00 EUR | 32,00 EUR | 40,00 EUR |
| Erwachsene | 11,00 EUR | 13,00 EUR | 15,00 EUR |
| Kinder bis 4,9 Jahre | frei | frei | frei |
| Kinder/Jugendliche bis 14,9 Jahre | 7,00 EUR | 9,00 EUR | 11,00 EUR |
| Hund | 4,00 EUR | 4,00 EUR | 4,00 EUR |
| Tagesbesucher | 6,00 EUR | 7,00 EUR | 8,00 EUR |
| Strom je kw | 0,70 EUR | 0,70 EUR | 0,70 EUR |
| Gas pro m3 | 4,00 EUR | 4,00 EUR | 4,00 EUR |
| Kurtaxe* Erwachsene | 2,80 EUR | 2,80 EUR | 2,80 EUR |
| Kurtaxe* Kinder (6 – 15,9 Jahren) | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
Komfortplätze
| 07.01. - 20.02. 02.03. - 02.04. 20.04. - 28.05. 09.11. - 17.12. | 21.02. - 01.03. 03.04. - 19.04. 29.05. - 08.11. | 18.12. - 10.01. | |
| Stellplatz (Preis pro Nacht) incl. Duschgebühren incl. Sauna und Fitnesslandschaft | 11,00 EUR | 17,00 EUR | 25,00 EUR |
| Erwachsene | 11,00 EUR | 13,00 EUR | 15,00 EUR |
| Kinder bis 4,9 Jahre | frei | frei | frei |
| Kinder/Jugendliche bis 14,9 Jahre | 7,00 EUR | 9,00 EUR | 11,00 EUR |
| Hund | 4,00 EUR | 4,00 EUR | 4,00 EUR |
| Tagesbesucher | 6,00 EUR | 7,00 EUR | 8,00 EUR |
| Strom je kw | 0,70 EUR | 0,70 EUR | 0,70 EUR |
| Gas pro m3 | 4,00 EUR | 4,00 EUR | 4,00 EUR |
| Kurtaxe* Erwachsene | 2,80 EUR | 2,80 EUR | 2,80 EUR |
| Kurtaxe* Kinder (6 – 15,9 Jahren) | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
Hier finden Sie unsere Preisliste (Änderungen jederzeit möglich) zum Download als PDF:
*Kurtaxe wird pro Person und pro Übernachtung nach Gemeindesatzung erhoben, beinhaltet zahlreiche Ermäßigungen und Vorteile.

